Lakefields Classic Landhuhn Menü für Welpen
Details
Erhältlich in verschiedenen Größen – Preise ab 2,79 €
Produktbeschreibung:
Zusammensetzung
Inhaltsstoffe
| Rohprotein | 28% |
| Fettgehalt | 14% |
| Rohasche | 7,5% |
| Rohfaser | 1,9% |
| Feuchtigkeit | 6,9% |
| Calcium | 1,5% |
| Phosphor | 1,1% |
| Energie | 388 kcal/100g |
Unsere Produkte bestehen aus natürlichen Rohstoffen wie Fleisch, Obst und Gemüse. Daher können die Analysewerte je nach Charge leicht schwanken – ganz so, wie es die Natur vorgibt. Jede Charge wird in unabhängigen, externen Laboren geprüft. Da diese Analysen sehr aufwendig sind, veröffentlichen wir auf unserer Website stets die aktuellsten, geprüften Werte. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und berücksichtigen die natürlichen Schwankungen, sodass du dich jederzeit auf die ausgewiesenen Angaben verlassen kannst.
Fütterungsempfehlung
| Idealgewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5 – 6 Monate | 7 – 12 Monate |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 kg | 50 – 60 g | 70 – 80 g | 80 – 90 g | 90 – 100 g | 100 – 110 g |
| 10 kg | 100 – 120 g | 140 – 160 g | 160 – 180 g | 180 – 200 g | 200 – 220 g |
| 20 kg | 150 – 180 g | 200 – 240 g | 300 – 350 g | 300 – 400 g | 300 – 350 g |
| 30 kg | 200 – 250 g | 300 – 350 g | 350 – 450 g | 400 – 550 g | 400 – 450 g |
| 40 kg | 250 – 300 g | 400 – 450 g | 400 – 550 g | 500 – 550 g | 500 – 550 g |
Materials + Care
We prioritize quality in selecting the materials for our items, choosing premium fabrics and finishings that ensure durability, comfort, and timeless appeal.
Shipping + Returns
We strive to process and ship all orders in a timely manner, working diligently to ensure that your items are on their way to you as soon as possible.